Il Sindaco di Portogruaro escluso per soli 3 voti ! Eletto anche Cereser…
10 Agosto 2015 (Vedi anche articolo correlato precedente … clicca qui)
GLI ELETTI NEL CONSIGLIO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
1 Sensini Massimo Lista 1 – 4.958
2 Calzavara Massimo Lista 1 – 4.761
3 Quaresimin Alessandro Lista 2 – 4.583
4 Polo Alberto Lista 2 – 4.571
5 Cereser Andrea Lista 2 – 4.426
6 Codognotto Pasqualino Lista 2 – 3.787
7 De Rossi Alessio Lista 1 – 3.728
8 Locatelli Marta Lista 1 – 3.728
9 Pea Giorgia Lista 1 – 3.728
10 Pellicani Nicola Lista 2 – 3.728
11 Ferrazzi Andrea Lista 2 – 3.700
12 Berton Flavio Lista 3 – 3.561
13 Casson Giuseppe Lista 1 – 3.301
14 Centenaro Saverio Lista 1 – 2.971
15 Babato Giorgio Lista 1 – 2.927
16 Zoggia Valerio Lista 1 – 2.812
17 Bernello Amedeo Lista 1 – 2.615
18 Mestriner Giovanni Battista Lista 1 – 2.528
La prima dei non eletti è Maria Teresa Senatore Lista 1 – 2.525
Lista n. 1 – (47.907)
“Le città di Venezia”
Lista n. 2 – (29.568)
“INSIEME PER LA CITTA’ METROPOLITANA”
Lista n. 3 – (8.126)
“MOVIMENTO CINQUE STELLE beppegrillo.it”
