Hanno votato 10.224 persone, pari al 46,68% Adesso il conteggio delle Schede!
14 Giugno 2015
PORTOGRUARO
Elezioni Comunali – Ballottaggio del Sindaco
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Totale Cittadino
| Affluenza alle Urne del 14/06/2015 ORE 23,00 | |||
|---|---|---|---|
| Sezioni Elaborate 27 su 27 | |||
| Ultimo aggiornamento ore 23.27 di domenica 14 giugno 2015 | |||
| Riepilogo | Maschi | Femmine | Totali |
| Iscritti | 10.436 | 11.463 | 21.899 |
| Votanti | 5.107 | 5.117 | 10.224 |
| % su Iscritti | 48,93% | 44,63% | 46,68% |
| Dettaglio delle Sezioni pervenute | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | Tipo* | Iscritti | Votanti | |||||||
| Maschi | Femmine | TOTALI | Maschi | % | Femmine | % | TOTALI | % | ||
| 1 | N | 448 | 547 | 995 | 170 | 37,94 | 208 | 38,02 | 378 | 37,98 |
| 2 | N | 356 | 451 | 807 | 163 | 45,78 | 164 | 36,36 | 327 | 40,52 |
| 3 | N | 397 | 467 | 864 | 177 | 44,58 | 203 | 43,46 | 380 | 43,98 |
| 4 | N | 311 | 394 | 705 | 142 | 45,65 | 175 | 44,41 | 317 | 44,96 |
| 5 | N | 392 | 451 | 843 | 202 | 51,53 | 216 | 47,89 | 418 | 49,58 |
| 6 | N | 407 | 482 | 889 | 195 | 47,91 | 220 | 45,64 | 415 | 46,68 |
| 7 | N | 397 | 449 | 846 | 209 | 52,64 | 216 | 48,1 | 425 | 50,23 |
| 8 | N | 423 | 503 | 926 | 217 | 51,3 | 243 | 48,31 | 460 | 49,67 |
| 9 | N | 361 | 433 | 794 | 183 | 50,69 | 215 | 49,65 | 398 | 50,12 |
| 10 | N | 599 | 576 | 1.175 | 244 | 40,73 | 227 | 39,4 | 471 | 40,08 |
| 11 | S | 0 | 0 | 0 | 10 | — | 5 | — | 15 | — |
| 12 | N | 472 | 495 | 967 | 218 | 46,18 | 212 | 42,82 | 430 | 44,46 |
| 13 | N | 385 | 429 | 814 | 172 | 44,67 | 172 | 40,09 | 344 | 42,26 |
| 14 | N | 395 | 492 | 887 | 203 | 51,39 | 241 | 48,98 | 444 | 50,05 |
| 15 | N | 438 | 502 | 940 | 241 | 55,02 | 262 | 52,19 | 503 | 53,51 |
| 16 | N | 447 | 518 | 965 | 247 | 55,25 | 266 | 51,35 | 513 | 53,16 |
| 17 | N | 408 | 438 | 846 | 211 | 51,71 | 186 | 42,46 | 397 | 46,92 |
| 18 | N | 452 | 469 | 921 | 227 | 50,22 | 208 | 44,34 | 435 | 47,23 |
| 19 | N | 358 | 362 | 720 | 179 | 50 | 155 | 42,81 | 334 | 46,38 |
| 20 | N | 459 | 450 | 909 | 255 | 55,55 | 213 | 47,33 | 468 | 51,48 |
| 21 | N | 379 | 394 | 773 | 211 | 55,67 | 188 | 47,71 | 399 | 51,61 |
| 22 | N | 480 | 470 | 950 | 246 | 51,25 | 207 | 44,04 | 453 | 47,68 |
| 23 | N | 236 | 234 | 470 | 134 | 56,77 | 123 | 52,56 | 257 | 54,68 |
| 24 | N | 182 | 185 | 367 | 35 | 19,23 | 32 | 17,29 | 67 | 18,25 |
| 25 | N | 505 | 473 | 978 | 232 | 45,94 | 200 | 42,28 | 432 | 44,17 |
| 26 | N | 500 | 546 | 1.046 | 276 | 55,2 | 249 | 45,6 | 525 | 50,19 |
| 27 | N | 249 | 253 | 502 | 108 | 43,37 | 111 | 43,87 | 219 | 43,62 |
| TOTALI | 10.436 | 11.463 | 21.899 | 5.107 | 48,93 | 5.117 | 44,63 | 10.224 | 46,68 | |
PORTOGRUARO
Elezioni Comunali – Ballottaggio del Sindaco
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Totale Cittadino
| Affluenza alle Urne del 14/06/2015 ORE 19,00 | |||
|---|---|---|---|
| Sezioni Elaborate 27 su 27 | |||
| Ultimo aggiornamento ore 19.33 di domenica 14 giugno 2015 | |||
| Riepilogo | Maschi | Femmine | Totali |
| Iscritti | 10.436 | 11.463 | 21.899 |
| Votanti | 0 | 0 | 7.871 |
| % su Iscritti | 0,00% | 0,00% | 35,94% |
| Dettaglio delle Sezioni pervenute | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | Tipo* | Iscritti | Votanti | |||||||
| Maschi | Femmine | TOTALI | Maschi | % | Femmine | % | TOTALI | % | ||
| 1 | N | 448 | 547 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 29,24 |
| 2 | N | 356 | 451 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 33,08 |
| 3 | N | 397 | 467 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 32,63 |
| 4 | N | 311 | 394 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 35,6 |
| 5 | N | 392 | 451 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 38,55 |
| 6 | N | 407 | 482 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 36,33 |
| 7 | N | 397 | 449 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 41,13 |
| 8 | N | 423 | 503 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 36,93 |
| 9 | N | 361 | 433 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 38,53 |
| 10 | N | 599 | 576 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 30,46 |
| 11 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 15 | — |
| 12 | N | 472 | 495 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 32,88 |
| 13 | N | 385 | 429 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 34,64 |
| 14 | N | 395 | 492 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 40,81 |
| 15 | N | 438 | 502 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 42,02 |
| 16 | N | 447 | 518 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 40,31 |
| 17 | N | 408 | 438 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 36,64 |
| 18 | N | 452 | 469 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 34,2 |
| 19 | N | 358 | 362 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 33,33 |
| 20 | N | 459 | 450 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 39,27 |
| 21 | N | 379 | 394 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 42,69 |
| 22 | N | 480 | 470 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 33,36 |
| 23 | N | 236 | 234 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 41,48 |
| 24 | N | 182 | 185 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13,35 |
| 25 | N | 505 | 473 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 34,25 |
| 26 | N | 500 | 546 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 38,24 |
| 27 | N | 249 | 253 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 33,66 |
| TOTALI | 10.436 | 11.463 | 21.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.871 | 35,94 | |
PORTOGRUARO
Elezioni Comunali – Ballottaggio del Sindaco
I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Totale Cittadino
| Affluenza alle Urne del 14/06/2015 ORE 12,00 | |||
|---|---|---|---|
| Sezioni Elaborate 27 su 27 | |||
| Ultimo aggiornamento ore 12.42 di domenica 14 giugno 2015 | |||
| Riepilogo | Maschi | Femmine | Totali |
| Iscritti | 10.436 | 11.463 | 21.899 |
| Votanti | 0 | 0 | 2.730 |
| % su Iscritti | 0,00% | 0,00% | 12,46% |
| Dettaglio delle Sezioni pervenute | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | Tipo* | Iscritti | Votanti | |||||||
| Maschi | Femmine | TOTALI | Maschi | % | Femmine | % | TOTALI | % | ||
| 1 | N | 448 | 547 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9,54 |
| 2 | N | 356 | 451 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 10,78 |
| 3 | N | 397 | 467 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 12,38 |
| 4 | N | 311 | 394 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12,9 |
| 5 | N | 392 | 451 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 14,59 |
| 6 | N | 407 | 482 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 14,28 |
| 7 | N | 397 | 449 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 16,43 |
| 8 | N | 423 | 503 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 15,44 |
| 9 | N | 361 | 433 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 11,58 |
| 10 | N | 599 | 576 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 12,08 |
| 11 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 8 | — |
| 12 | N | 472 | 495 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11,89 |
| 13 | N | 385 | 429 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 14,25 |
| 14 | N | 395 | 492 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 13,19 |
| 15 | N | 438 | 502 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 12,97 |
| 16 | N | 447 | 518 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12,74 |
| 17 | N | 408 | 438 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 12,29 |
| 18 | N | 452 | 469 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 11,29 |
| 19 | N | 358 | 362 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9,44 |
| 20 | N | 459 | 450 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11,99 |
| 21 | N | 379 | 394 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 12,16 |
| 22 | N | 480 | 470 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7,78 |
| 23 | N | 236 | 234 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11,91 |
| 24 | N | 182 | 185 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,26 |
| 25 | N | 505 | 473 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 14 |
| 26 | N | 500 | 546 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 14,05 |
| 27 | N | 249 | 253 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15,53 |
| TOTALI | 10.436 | 11.463 | 21.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.730 | 12,46 | |
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE
(Fonte: Comune di Portogruaro)
